المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
التجنس لأشخاص من سوريا حول العالم
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 14,676.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 17,595.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 8,890.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 14,206.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 30,907.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 13,870.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 7,571.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 30,276.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 50,358.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 305.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 228.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 72.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 71.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 46.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 9.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 33.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 150.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 239.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 155.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 320.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 224.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 225.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 193.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 156.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 172.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 173.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 331.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 170.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 271.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 325.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 111.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 97.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 57.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 43.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 40.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 48.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.