المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
النازحون العائدون من سوريا حول العالم
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 1,964,201.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 513,896.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 155,325.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 255,093.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 74,251.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 69,454.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 477,360.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 597,152.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 600,000.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1989 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1987 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1981 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1980 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1979 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1969 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1968 | سوريا | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.