المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون المقيمون في سوريا
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 9,885.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 11,635.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 12,011.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 13,121.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 14,308.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 15,304.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 16,213.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 18,817.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 19,425.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 19,807.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 21,112.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 149,135.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 149,286.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 476,496.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 755,435.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 1,005,471.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 1,054,464.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 1,105,693.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 1,503,767.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 702,202.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 26,087.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 15,600.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 3,676.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 2,914.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 3,348.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 3,461.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 6,464.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 20,969.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 22,705.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 27,758.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 36,222.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 40,285.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 38,710.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 6,310.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 4,210.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 4,125.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 280.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 1,330.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 47,750.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 34,230.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 40,490.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 26,570.00 | شخص |
| 1981 | سوريا | 1,050.00 | شخص |
| 1980 | سوريا | 350.00 | شخص |
| 1979 | سوريا | 200.00 | شخص |
| 1978 | سوريا | 170.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.