المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
اللاجئون من سوريا حسب بلد اللجوء
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 77.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 21,295.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 172.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 10.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 30.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 1,844.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 43.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 420,835.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 2,648.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 1,425.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 184.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 74,805.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 2,446.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 40.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 5.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 5.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 16,370.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 100.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 8.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 1,211.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 275.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 109.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 46.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 62.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 6.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 16.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 281.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 186.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 501.00 | شخص |
| 2025 | China | 12.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 35.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 79.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 25.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 5.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 6.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 38.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 30.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 532,357.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 18.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 1,282.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 534.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 200.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 46,683.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 2,287.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 24.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 17,592.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 271.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 14.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 33.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 1,647.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 71.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 2,347,756.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 46.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 5,216.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 146.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 13.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 43.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 60.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 10.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 6.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 51.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 291.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 25.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 21.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 16.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 407.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 5.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 33.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 11.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 26.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 9.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 22.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 99.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 19,695.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 456.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 1,018.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 2,871.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 148.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 6,997.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 44.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 19,540.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 16,949.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 9,813.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 13,361.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 100,322.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 18.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 19,632.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 511.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 320.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 668,647.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 117,364.00 | شخص |
| 2025 | India | 39.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 352.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 175.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 1,933.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 506.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 166.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 7,740.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 68.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 49.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 286.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 199.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 2,491.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 16.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 48.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 996.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 308,226.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 3,309.00 | شخص |
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 573.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 13,280.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 1,709.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 191.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 17,233.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5,867.00 | شخص |
| 2024 | Cote d'Ivoire | 164.00 | شخص |
| 2024 | سويسرا | 20,133.00 | شخص |
| 2024 | Somalia | 1,591.00 | شخص |
| 2024 | Ecuador | 171.00 | شخص |
| 2024 | Peru | 46.00 | شخص |
| 2024 | قطر | 26.00 | شخص |
| 2024 | مصر | 147,797.00 | شخص |
| 2024 | United Rep. of Tanzania | 15.00 | شخص |
| 2024 | Nigeria | 608.00 | شخص |
| 2024 | Mexico | 42.00 | شخص |
| 2024 | Croatia | 572.00 | شخص |
| 2024 | العراق | 303,611.00 | شخص |
| 2024 | روسيا | 142.00 | شخص |
| 2024 | Luxembourg | 2,115.00 | شخص |
| 2024 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2024 | Malaysia | 401.00 | شخص |
| 2024 | الولايات المتحدة | 8,410.00 | شخص |
| 2024 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 33.00 | شخص |
| 2024 | Mauritania | 348.00 | شخص |
| 2024 | النرويج | 17,609.00 | شخص |
| 2024 | Romania | 2,555.00 | شخص |
| 2024 | Liberia | 67.00 | شخص |
| 2024 | Lithuania | 509.00 | شخص |
| 2024 | Ghana | 289.00 | شخص |
| 2024 | تركيا | 2,901,478.00 | شخص |
| 2024 | Costa Rica | 6.00 | شخص |
| 2024 | Hungary | 800.00 | شخص |
| 2024 | Latvia | 302.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2024 | ليبيا | 352.00 | شخص |
| 2024 | المغرب | 5,442.00 | شخص |
| 2024 | Iceland | 541.00 | شخص |
| 2024 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2024 | Uganda | 42.00 | شخص |
| 2024 | الدنمارك | 21,177.00 | شخص |
| 2024 | Oman | 8.00 | شخص |
| 2024 | السودان | 9,860.00 | شخص |
| 2024 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2024 | South Africa | 40.00 | شخص |
| 2024 | Philippines | 151.00 | شخص |
| 2024 | اليونان | 18,046.00 | شخص |
| 2024 | الكويت | 127.00 | شخص |
| 2024 | فنلندا | 2,708.00 | شخص |
| 2024 | إيطاليا | 3,600.00 | شخص |
| 2024 | Czechia | 295.00 | شخص |
| 2024 | Portugal | 1,005.00 | شخص |
| 2024 | Togo | 9.00 | شخص |
| 2024 | بلغاريا | 31,877.00 | شخص |
| 2024 | Cuba | 32.00 | شخص |
| 2024 | Kazakhstan | 11.00 | شخص |
| 2024 | لبنان | 755,426.00 | شخص |
| 2024 | Rep. of Korea | 1,281.00 | شخص |
| 2024 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2024 | New Zealand | 48.00 | شخص |
| 2024 | بلجيكا | 19,372.00 | شخص |
| 2024 | البرازيل | 6,535.00 | شخص |
| 2024 | Georgia | 439.00 | شخص |
| 2024 | Pakistan | 53.00 | شخص |
| 2024 | أرمينيا | 4,916.00 | شخص |
| 2024 | Belarus | 20.00 | شخص |
| 2024 | Kyrgyzstan | 49.00 | شخص |
| 2024 | قبرص | 14,571.00 | شخص |
| 2024 | India | 46.00 | شخص |
| 2024 | فرنسا | 45,381.00 | شخص |
| 2024 | Japan | 463.00 | شخص |
| 2024 | السويد | 25,632.00 | شخص |
| 2024 | Niger | 5.00 | شخص |
| 2024 | Albania | 34.00 | شخص |
| 2024 | إسبانيا | 17,986.00 | شخص |
| 2024 | Chile | 113.00 | شخص |
| 2024 | الجزائر | 8,742.00 | شخص |
| 2024 | Slovakia | 69.00 | شخص |
| 2024 | النمسا | 105,143.00 | شخص |
| 2024 | Bosnia and Herzegovina | 19.00 | شخص |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.