المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
أشخاص آخرون موضع اهتمام المقيمون في سوريا
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 2,325.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 17,683.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 26,980.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 29,494.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 30,846.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 30,971.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 7,879.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 11,213.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 13,628.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 3,554.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 3,270.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 5,340.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1999 | سوريا | 2,121.00 | شخص |
| 1998 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1997 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1996 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1995 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1994 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1993 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1992 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1991 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1990 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1988 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1986 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1985 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1984 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1983 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1982 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1981 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1980 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1979 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 1978 | سوريا | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.