المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
الإجمالي الديموغرافي المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 25,352,534.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 46.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 13,163.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 35.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 193.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 10.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 24.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 10.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 389.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 9.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 1,033.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 210.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 50.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 51.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 966.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 17.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 63.00 | شخص |
| 2025 | Sierra Leone | 26.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 160,000.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.