المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إجمالي الذكور المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 10.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 5,179.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 16.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 5.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 101.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 7.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 5.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 15.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 210.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 6.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 541.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 86.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 29.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 20.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 551.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 5.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 42.00 | شخص |
| 2025 | Sierra Leone | 10.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 5.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.