المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ذكور 60 سنة فأكثر من سوريا حسب بلد اللجوء
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 5,687.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 25.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 4,773.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 2,166.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 200.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 470.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 735.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 592.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 1,207.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 3,480.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 6.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 193.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 482.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 272.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 0.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 10.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 44.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 0.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 28.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 30,147.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 108.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 224.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 0.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 516.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 22.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 27.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 6,772.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 88.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 245.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 68.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 67.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 0.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 15,406.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 111.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 107.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 130.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 15.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 0.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | India | 0.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 67.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 26.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 11.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 30.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 5.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 23.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 27.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 193.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 0.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 10.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 10.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 43.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 17.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 0.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 5.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.