المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ذكور 5-11 سنة من سوريا حسب بلد اللجوء
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 65,438.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 103.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 30,943.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 646.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 1,057.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 850.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 7.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 990.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 3,381.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 8,728.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 5.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 5.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 8.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 513.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 1,431.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 200.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 9.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 61.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 575.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 12.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 163.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 252,230.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 381.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 285.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 14.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 15,617.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 285.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 106.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 45,965.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 148.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 333.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 527.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 97.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 0.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 5.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 56,531.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 0.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 544.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 488.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 139.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 40.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 10.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 0.00 | شخص |
| 2025 | India | 6.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 141.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 31.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 11.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 5.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 9.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 5.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 5.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 5.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 111.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 10.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 708.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 14.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 12.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 48.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 10.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 78.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 187.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 8.00 | شخص |
| 2025 | China | 0.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 8.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 101.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 0.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 7.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 0.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 5.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 0.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 9.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 0.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 0.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.