المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
ذكور 12-17 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 5.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 856.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 0.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 13.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 5.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 5.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 0.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 0.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 35.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 84.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 6.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 18.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 5.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 13.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 64.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Sierra Leone | 5.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.