المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إجمالي الإناث من سوريا حسب بلد اللجوء
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 277,826.00 | شخص |
| 2025 | إيطاليا | 1,126.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 135,646.00 | شخص |
| 2025 | المملكة المتحدة | 9,840.00 | شخص |
| 2025 | اليونان | 6,605.00 | شخص |
| 2025 | الولايات المتحدة | 0.00 | شخص |
| 2025 | الدنمارك | 8,224.00 | شخص |
| 2025 | السويد | 7,902.00 | شخص |
| 2025 | إسبانيا | 7,830.00 | شخص |
| 2025 | هولندا | 22,855.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 55,300.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Ecuador | 36.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 91.00 | شخص |
| 2025 | Peru | 0.00 | شخص |
| 2025 | Serbia and Kosovo: S/RES/1244 (1999) | 0.00 | شخص |
| 2025 | الإمارات | 3,078.00 | شخص |
| 2025 | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلغاريا | 9,845.00 | شخص |
| 2025 | كندا | 1,729.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 38.00 | شخص |
| 2025 | Albania | 14.00 | شخص |
| 2025 | فرنسا | 21,859.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 2,269.00 | شخص |
| 2025 | مالطا | 120.00 | شخص |
| 2025 | New Zealand | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 880.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 1,135,265.00 | شخص |
| 2025 | أستراليا | 0.00 | شخص |
| 2025 | بلجيكا | 8,407.00 | شخص |
| 2025 | Kazakhstan | 0.00 | شخص |
| 2025 | النرويج | 5,278.00 | شخص |
| 2025 | Poland | 114.00 | شخص |
| 2025 | النمسا | 48,698.00 | شخص |
| 2025 | قبرص | 1,385.00 | شخص |
| 2025 | فنلندا | 1,231.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 214,140.00 | شخص |
| 2025 | Romania | 1,071.00 | شخص |
| 2025 | سويسرا | 9,091.00 | شخص |
| 2025 | أوكرانيا | 87.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 2,282.00 | شخص |
| 2025 | Belarus | 0.00 | شخص |
| 2025 | البرازيل | 2,288.00 | شخص |
| 2025 | Cuba | 22.00 | شخص |
| 2025 | Czechia | 102.00 | شخص |
| 2025 | ألمانيا | 271,649.00 | شخص |
| 2025 | Hungary | 46.00 | شخص |
| 2025 | المغرب | 2,287.00 | شخص |
| 2025 | قطر | 23.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 1,840.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 1,352.00 | شخص |
| 2025 | Estonia | 27.00 | شخص |
| 2025 | Ireland | 272.00 | شخص |
| 2025 | Slovakia | 18.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Moldova | 0.00 | شخص |
| 2025 | أرمينيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Kyrgyzstan | 15.00 | شخص |
| 2025 | الكويت | 70.00 | شخص |
| 2025 | Oman | 14.00 | شخص |
| 2025 | India | 80.00 | شخص |
| 2025 | Lithuania | 0.00 | شخص |
| 2025 | Malaysia | 869.00 | شخص |
| 2025 | Latvia | 0.00 | شخص |
| 2025 | روسيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | Croatia | 9.00 | شخص |
| 2025 | Luxembourg | 653.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 25.00 | شخص |
| 2025 | Indonesia | 58.00 | شخص |
| 2025 | Slovenia | 94.00 | شخص |
| 2025 | Thailand | 48.00 | شخص |
| 2025 | Argentina | 178.00 | شخص |
| 2025 | Azerbaijan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bosnia and Herzegovina | 6.00 | شخص |
| 2025 | Chile | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cameroon | 7.00 | شخص |
| 2025 | Dominican Rep. | 0.00 | شخص |
| 2025 | Georgia | 47.00 | شخص |
| 2025 | Japan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rep. of Korea | 0.00 | شخص |
| 2025 | Montenegro | 0.00 | شخص |
| 2025 | Niger | 0.00 | شخص |
| 2025 | Philippines | 38.00 | شخص |
| 2025 | Portugal | 742.00 | شخص |
| 2025 | South Africa | 28.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 5,070.00 | شخص |
| 2025 | Togo | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bolivia (Plurinational State of) | 0.00 | شخص |
| 2025 | Costa Rica | 5.00 | شخص |
| 2025 | Ghana | 142.00 | شخص |
| 2025 | Iceland | 260.00 | شخص |
| 2025 | Liberia | 26.00 | شخص |
| 2025 | Mauritania | 208.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 10.00 | شخص |
| 2025 | Mexico | 15.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 374.00 | شخص |
| 2025 | Senegal | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 856.00 | شخص |
| 2025 | United Rep. of Tanzania | 21.00 | شخص |
| 2025 | Uganda | 11.00 | شخص |
| 2025 | Zambia | 27.00 | شخص |
| 2025 | China | 6.00 | شخص |
| 2025 | Colombia | 0.00 | شخص |
| 2025 | Djibouti | 27.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 329.00 | شخص |
| 2025 | Kenya | 5.00 | شخص |
| 2025 | Liechtenstein | 0.00 | شخص |
| 2025 | Mali | 20.00 | شخص |
| 2025 | Paraguay | 5.00 | شخص |
| 2025 | Trinidad and Tobago | 0.00 | شخص |
| 2025 | Uruguay | 35.00 | شخص |
| 2025 | Congo | 18.00 | شخص |
| 2025 | Dem. Rep. of the Congo | 22.00 | شخص |
| 2025 | El Salvador | 10.00 | شخص |
| 2025 | Benin | 14.00 | شخص |
| 2025 | Mauritius | 0.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 0.00 | شخص |
| 2025 | Panama | 0.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 14.00 | شخص |
| 2025 | Madagascar | 10.00 | شخص |
| 2025 | Angola | 0.00 | شخص |
| 2025 | Monaco | 0.00 | شخص |
| 2025 | Gambia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Mozambique | 0.00 | شخص |
| 2025 | Rwanda | 6.00 | شخص |
| 2025 | Eswatini | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.