المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
إناث 18-59 سنة المقيمون في سوريا حسب بلد المنشأ
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 0.00 | شخص |
| 2025 | لبنان | 22.00 | شخص |
| 2025 | العراق | 2,928.00 | شخص |
| 2025 | مصر | 14.00 | شخص |
| 2025 | Burkina Faso | 0.00 | شخص |
| 2025 | Cote d'Ivoire | 0.00 | شخص |
| 2025 | Pakistan | 37.00 | شخص |
| 2025 | ليبيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | تونس | 0.00 | شخص |
| 2025 | تركيا | 0.00 | شخص |
| 2025 | الأردن | 9.00 | شخص |
| 2025 | الجزائر | 5.00 | شخص |
| 2025 | السعودية | 5.00 | شخص |
| 2025 | اليمن | 93.00 | شخص |
| 2025 | Bahrain | 0.00 | شخص |
| 2025 | Chad | 0.00 | شخص |
| 2025 | السودان | 283.00 | شخص |
| 2025 | North Macedonia | 6.00 | شخص |
| 2025 | Nigeria | 0.00 | شخص |
| 2025 | Somalia | 75.00 | شخص |
| 2025 | Ethiopia | 9.00 | شخص |
| 2025 | South Sudan | 15.00 | شخص |
| 2025 | Guinea | 17.00 | شخص |
| 2025 | Afghanistan | 246.00 | شخص |
| 2025 | Eritrea | 12.00 | شخص |
| 2025 | Iran (Islamic Rep. of) | 16.00 | شخص |
| 2025 | Sierra Leone | 11.00 | شخص |
| 2025 | Stateless | 0.00 | شخص |
| 2025 | Bangladesh | 0.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.