المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
طلبات اللجوء المقدمة في سوريا
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025 | سوريا | 204.00 | شخص |
| 2024 | سوريا | 83.00 | شخص |
| 2023 | سوريا | 191.00 | شخص |
| 2022 | سوريا | 638.00 | شخص |
| 2021 | سوريا | 57.00 | شخص |
| 2020 | سوريا | 168.00 | شخص |
| 2019 | سوريا | 1,569.00 | شخص |
| 2018 | سوريا | 4,708.00 | شخص |
| 2017 | سوريا | 10,172.00 | شخص |
| 2016 | سوريا | 10,613.00 | شخص |
| 2015 | سوريا | 5,148.00 | شخص |
| 2014 | سوريا | 2,392.00 | شخص |
| 2013 | سوريا | 1,907.00 | شخص |
| 2012 | سوريا | 2,021.00 | شخص |
| 2011 | سوريا | 3,079.00 | شخص |
| 2010 | سوريا | 3,289.00 | شخص |
| 2009 | سوريا | 2,384.00 | شخص |
| 2008 | سوريا | 969.00 | شخص |
| 2007 | سوريا | 2,221.00 | شخص |
| 2006 | سوريا | 2,829.00 | شخص |
| 2005 | سوريا | 922.00 | شخص |
| 2004 | سوريا | 5,275.00 | شخص |
| 2003 | سوريا | 1,659.00 | شخص |
| 2002 | سوريا | 1,774.00 | شخص |
| 2001 | سوريا | 1,763.00 | شخص |
| 2000 | سوريا | 4,339.00 | شخص |
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.