ناسا باور
رطوبة التربة السطحية — المتوسط الشهري
الاتجاه الزمني
أحدث القيم
| الفترة | المنطقة | القيمة | الوحدة |
|---|---|---|---|
| 2025-12 | الحسكة | 0.55 | 1 |
| 2025-12 | درعا | 0.56 | 1 |
| 2025-12 | السويداء | 0.46 | 1 |
| 2025-12 | القنيطرة | 0.59 | 1 |
| 2025-12 | دمشق | 0.53 | 1 |
| 2025-12 | ريف دمشق | 0.53 | 1 |
| 2025-12 | حلب | 0.58 | 1 |
| 2025-12 | حمص | 0.46 | 1 |
| 2025-12 | حماة | 0.49 | 1 |
| 2025-12 | اللاذقية | 0.50 | 1 |
| 2025-12 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2025-12 | إدلب | 0.58 | 1 |
| 2025-12 | الرقة | 0.48 | 1 |
| 2025-12 | دير الزور | 0.55 | 1 |
| 2025-11 | الحسكة | 0.34 | 1 |
| 2025-11 | درعا | 0.33 | 1 |
| 2025-11 | السويداء | 0.26 | 1 |
| 2025-11 | القنيطرة | 0.33 | 1 |
| 2025-11 | دمشق | 0.30 | 1 |
| 2025-11 | ريف دمشق | 0.30 | 1 |
| 2025-11 | حلب | 0.42 | 1 |
| 2025-11 | حمص | 0.28 | 1 |
| 2025-11 | حماة | 0.33 | 1 |
| 2025-11 | اللاذقية | 0.35 | 1 |
| 2025-11 | طرطوس | 0.94 | 1 |
| 2025-11 | إدلب | 0.42 | 1 |
| 2025-11 | الرقة | 0.35 | 1 |
| 2025-11 | دير الزور | 0.36 | 1 |
| 2025-10 | الحسكة | 0.17 | 1 |
| 2025-10 | درعا | 0.13 | 1 |
| 2025-10 | السويداء | 0.08 | 1 |
| 2025-10 | القنيطرة | 0.15 | 1 |
| 2025-10 | دمشق | 0.13 | 1 |
| 2025-10 | ريف دمشق | 0.13 | 1 |
| 2025-10 | حلب | 0.39 | 1 |
| 2025-10 | حمص | 0.25 | 1 |
| 2025-10 | حماة | 0.36 | 1 |
| 2025-10 | اللاذقية | 0.35 | 1 |
| 2025-10 | طرطوس | 0.94 | 1 |
| 2025-10 | إدلب | 0.39 | 1 |
| 2025-10 | الرقة | 0.29 | 1 |
| 2025-10 | دير الزور | 0.26 | 1 |
| 2025-09 | الحسكة | 0.08 | 1 |
| 2025-09 | درعا | 0.12 | 1 |
| 2025-09 | السويداء | 0.09 | 1 |
| 2025-09 | القنيطرة | 0.14 | 1 |
| 2025-09 | دمشق | 0.09 | 1 |
| 2025-09 | ريف دمشق | 0.09 | 1 |
| 2025-09 | حلب | 0.21 | 1 |
| 2025-09 | حمص | 0.10 | 1 |
| 2025-09 | حماة | 0.16 | 1 |
| 2025-09 | اللاذقية | 0.24 | 1 |
| 2025-09 | طرطوس | 0.93 | 1 |
| 2025-09 | إدلب | 0.21 | 1 |
| 2025-09 | الرقة | 0.09 | 1 |
| 2025-09 | دير الزور | 0.21 | 1 |
| 2025-08 | الحسكة | 0.08 | 1 |
| 2025-08 | درعا | 0.11 | 1 |
| 2025-08 | السويداء | 0.09 | 1 |
| 2025-08 | القنيطرة | 0.15 | 1 |
| 2025-08 | دمشق | 0.09 | 1 |
| 2025-08 | ريف دمشق | 0.09 | 1 |
| 2025-08 | حلب | 0.15 | 1 |
| 2025-08 | حمص | 0.10 | 1 |
| 2025-08 | حماة | 0.12 | 1 |
| 2025-08 | اللاذقية | 0.14 | 1 |
| 2025-08 | طرطوس | 0.93 | 1 |
| 2025-08 | إدلب | 0.15 | 1 |
| 2025-08 | الرقة | 0.09 | 1 |
| 2025-08 | دير الزور | 0.19 | 1 |
| 2025-07 | الحسكة | 0.10 | 1 |
| 2025-07 | درعا | 0.11 | 1 |
| 2025-07 | السويداء | 0.07 | 1 |
| 2025-07 | القنيطرة | 0.16 | 1 |
| 2025-07 | دمشق | 0.11 | 1 |
| 2025-07 | ريف دمشق | 0.11 | 1 |
| 2025-07 | حلب | 0.16 | 1 |
| 2025-07 | حمص | 0.12 | 1 |
| 2025-07 | حماة | 0.13 | 1 |
| 2025-07 | اللاذقية | 0.15 | 1 |
| 2025-07 | طرطوس | 0.93 | 1 |
| 2025-07 | إدلب | 0.16 | 1 |
| 2025-07 | الرقة | 0.10 | 1 |
| 2025-07 | دير الزور | 0.20 | 1 |
| 2025-06 | الحسكة | 0.16 | 1 |
| 2025-06 | درعا | 0.14 | 1 |
| 2025-06 | السويداء | 0.09 | 1 |
| 2025-06 | القنيطرة | 0.18 | 1 |
| 2025-06 | دمشق | 0.15 | 1 |
| 2025-06 | ريف دمشق | 0.15 | 1 |
| 2025-06 | حلب | 0.26 | 1 |
| 2025-06 | حمص | 0.19 | 1 |
| 2025-06 | حماة | 0.23 | 1 |
| 2025-06 | اللاذقية | 0.28 | 1 |
| 2025-06 | طرطوس | 0.94 | 1 |
| 2025-06 | إدلب | 0.26 | 1 |
| 2025-06 | الرقة | 0.15 | 1 |
| 2025-06 | دير الزور | 0.21 | 1 |
| 2025-05 | الحسكة | 0.39 | 1 |
| 2025-05 | درعا | 0.21 | 1 |
| 2025-05 | السويداء | 0.13 | 1 |
| 2025-05 | القنيطرة | 0.25 | 1 |
| 2025-05 | دمشق | 0.31 | 1 |
| 2025-05 | ريف دمشق | 0.31 | 1 |
| 2025-05 | حلب | 0.49 | 1 |
| 2025-05 | حمص | 0.31 | 1 |
| 2025-05 | حماة | 0.37 | 1 |
| 2025-05 | اللاذقية | 0.39 | 1 |
| 2025-05 | طرطوس | 0.94 | 1 |
| 2025-05 | إدلب | 0.49 | 1 |
| 2025-05 | الرقة | 0.38 | 1 |
| 2025-05 | دير الزور | 0.33 | 1 |
| 2025-04 | الحسكة | 0.48 | 1 |
| 2025-04 | درعا | 0.42 | 1 |
| 2025-04 | السويداء | 0.28 | 1 |
| 2025-04 | القنيطرة | 0.50 | 1 |
| 2025-04 | دمشق | 0.51 | 1 |
| 2025-04 | ريف دمشق | 0.51 | 1 |
| 2025-04 | حلب | 0.61 | 1 |
| 2025-04 | حمص | 0.47 | 1 |
| 2025-04 | حماة | 0.51 | 1 |
| 2025-04 | اللاذقية | 0.43 | 1 |
| 2025-04 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2025-04 | إدلب | 0.61 | 1 |
| 2025-04 | الرقة | 0.51 | 1 |
| 2025-04 | دير الزور | 0.51 | 1 |
| 2025-03 | الحسكة | 0.49 | 1 |
| 2025-03 | درعا | 0.55 | 1 |
| 2025-03 | السويداء | 0.36 | 1 |
| 2025-03 | القنيطرة | 0.62 | 1 |
| 2025-03 | دمشق | 0.58 | 1 |
| 2025-03 | ريف دمشق | 0.58 | 1 |
| 2025-03 | حلب | 0.63 | 1 |
| 2025-03 | حمص | 0.51 | 1 |
| 2025-03 | حماة | 0.54 | 1 |
| 2025-03 | اللاذقية | 0.48 | 1 |
| 2025-03 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2025-03 | إدلب | 0.63 | 1 |
| 2025-03 | الرقة | 0.55 | 1 |
| 2025-03 | دير الزور | 0.55 | 1 |
| 2025-02 | الحسكة | 0.51 | 1 |
| 2025-02 | درعا | 0.56 | 1 |
| 2025-02 | السويداء | 0.35 | 1 |
| 2025-02 | القنيطرة | 0.63 | 1 |
| 2025-02 | دمشق | 0.58 | 1 |
| 2025-02 | ريف دمشق | 0.58 | 1 |
| 2025-02 | حلب | 0.67 | 1 |
| 2025-02 | حمص | 0.52 | 1 |
| 2025-02 | حماة | 0.56 | 1 |
| 2025-02 | اللاذقية | 0.56 | 1 |
| 2025-02 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2025-02 | إدلب | 0.67 | 1 |
| 2025-02 | الرقة | 0.58 | 1 |
| 2025-02 | دير الزور | 0.57 | 1 |
| 2025-01 | القنيطرة | 0.62 | 1 |
| 2025-01 | إدلب | 0.68 | 1 |
| 2025-01 | الرقة | 0.53 | 1 |
| 2025-01 | دير الزور | 0.56 | 1 |
| 2025-01 | الحسكة | 0.49 | 1 |
| 2025-01 | درعا | 0.55 | 1 |
| 2025-01 | السويداء | 0.34 | 1 |
| 2025-01 | حلب | 0.68 | 1 |
| 2025-01 | حمص | 0.51 | 1 |
| 2025-01 | حماة | 0.56 | 1 |
| 2025-01 | اللاذقية | 0.59 | 1 |
| 2025-01 | طرطوس | 0.96 | 1 |
| 2025-01 | دمشق | 0.57 | 1 |
| 2025-01 | ريف دمشق | 0.57 | 1 |
| 2024-12 | الحسكة | 0.46 | 1 |
| 2024-12 | درعا | 0.35 | 1 |
| 2024-12 | السويداء | 0.14 | 1 |
| 2024-12 | القنيطرة | 0.41 | 1 |
| 2024-12 | دمشق | 0.47 | 1 |
| 2024-12 | ريف دمشق | 0.47 | 1 |
| 2024-12 | حلب | 0.66 | 1 |
| 2024-12 | حمص | 0.50 | 1 |
| 2024-12 | حماة | 0.55 | 1 |
| 2024-12 | اللاذقية | 0.51 | 1 |
| 2024-12 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2024-12 | إدلب | 0.66 | 1 |
| 2024-12 | الرقة | 0.51 | 1 |
| 2024-12 | دير الزور | 0.55 | 1 |
| 2024-11 | الحسكة | 0.43 | 1 |
| 2024-11 | درعا | 0.23 | 1 |
| 2024-11 | السويداء | 0.08 | 1 |
| 2024-11 | القنيطرة | 0.27 | 1 |
| 2024-11 | دمشق | 0.37 | 1 |
| 2024-11 | ريف دمشق | 0.37 | 1 |
| 2024-11 | حلب | 0.60 | 1 |
| 2024-11 | حمص | 0.46 | 1 |
| 2024-11 | حماة | 0.50 | 1 |
| 2024-11 | اللاذقية | 0.43 | 1 |
| 2024-11 | طرطوس | 0.95 | 1 |
| 2024-11 | إدلب | 0.60 | 1 |
| 2024-11 | الرقة | 0.46 | 1 |
| 2024-11 | دير الزور | 0.54 | 1 |
| 2024-10 | الحسكة | 0.18 | 1 |
| 2024-10 | درعا | 0.14 | 1 |
| 2024-10 | السويداء | 0.07 | 1 |
| 2024-10 | القنيطرة | 0.18 | 1 |
القيم الأقدم غير معروضة. يحتوي الجدول على أحدث 200 صف.
لاحظت خللاً في هذه البيانات؟ أخبرنا.
التصحيحات المدعومة بمصدر أو مرجع هي الأسرع معالجة. بيانات التواصل اختيارية.